Wade Boggs är värd 28 miljoner dollar
Wade Boggs Wiki Biography
Wade Anthony Boggs föddes den 15:e juni 1958, i Omaha, Nebraska USA, och är känd för att vara en pensionerad professionell basebollspelare, som spelade på positionen som tredje baseman i Major League Baseball (MLB) lagen – Boston Red Sox, New York Yankees och Tampa Bay Devil Rays. Hans professionella spelarkarriär var aktiv från 1982 till 1999.
Så, har du någonsin undrat hur rik Wade Boggs är, i början av 2017? Enligt auktoritativa källor har det uppskattats att storleken på Wades nettoförmögenhet är över 28 miljoner dollar, ackumulerat genom hans framgångsrika engagemang i sportbranschen som professionell basebollspelare.
Wade Boggs nettoförmögenhet 28 miljoner dollar
Wade Boggs uppfostrades tillsammans med två äldre bröder av sin mor, Sue, och sin far, Winfield K. Boggs; båda var aktiva i militärtjänst under Koreakriget, så Wade bodde med sin familj på flera olika ställen, som Puerto Rico och Savannah, Georgia fram till 11 års ålder, då de bosatte sig i Tampa, Florida. Där skrev han in sig på Plant High School, där han var mycket aktiv som baseboll- och fotbollsspelare. Han bestämde sig för att satsa på en karriär inom baseboll, eftersom han fick ett stipendieerbjudande från University of South Carolina.
När han matricerade in 1976 fortsatte Wade inte sina studier på college, eftersom han valdes i den sjunde rundan av 1976 års MLB Draft av Boston Red Sox, så han skrev på ett kontrakt värt 7 500 dollar. Som med många spelare tillbringade han en tid i mindre ligor, faktiskt för Pawtucket Red Sox bland annat 1981 mot Rochester Red Wings, känd för att vara den längsta matchen i professionell basebolls historia, med 33 innings. Wade avslutade sin sista säsong i minor league med ett slagsnitt på 0,335, 167 träffar och 41 dubblar.
Därefter gjorde Wade sin debut i MLB för Boston Red Sox 1982, med vilka han tecknade ett kontrakt och lade till en avsevärd summa till sin nettoförmögenhet. År 1983 hade han ett slaggenomsnitt på 0,349 under sitt debutår, vilket gav honom slaggarantin. Under varje säsong från 1983 till 1989 hade Wade 200 eller fler träffar, mer än 100 löpningar och mer än 40 dubblar. Han valdes också ut till 12 raka Major League All-Star Games, och under säsongen 1986 ledde han laget till World Series; de besegrades dock av New York Mets. Han stannade hos Red Sox fram till 1992, men under den säsongen nådde han inte upp till .300 i slagsnitt.
Säsongen därpå började Wade som medlem i New York Yankees, och under sin tid i laget från 1993 till 1997 vann han två Golden Glove Awards, hade tre All Star-uttagningar, samt fyra raka .300-plus-säsonger. År 1996 ledde han laget till att vinna sin första World Series-titel efter 18 år. Alla dessa prestationer ökade hans nettoförmögenhet med stor marginal.
Under 1998 blev Wade en del av Tampa Bay Devil Rays, med vilka han skrev kontrakt för de två sista säsongerna av sin karriär, men stannade i laget endast en säsong, vilket ändå ökade hans nettoförmögenhet. År 1999 gjorde han sin 3 000:e träff med en homerun och blev därmed en av endast tre spelare som uppnådde detta mål, tillsammans med Alex Rodriguez och Derek Jeter. Samma år bestämde sig Wade för att gå i pension på grund av en knäskada, så han avslutade sin 18-åriga karriär med ett slagsnitt på .328 och totalt 3 010 träffar.
Tack vare sina prestationer fick Wade ett antal erkännanden och utmärkelser, bland annat valdes han in i Red Sox Hall of Fame 2004 och i Baseball Hall of Fame 2005.
I sitt privatliv har Wade Boggs varit gift med Debbie Bertucelli sedan 1976, paret har två barn. Under sin professionella spelarkarriär var han känd som ”The Chicken Man” på grund av sin vidskepelse – han åt kyckling före varje match.
- Strukturinformation
- Fakta
- Bilder
- Filmografi
Fullständigt namn | Wade Boggs |
Nettovärde | 28 miljoner dollar |
Födelsedatum | 15 juni, 1958 |
Födelseort | Omaha, Nebraska, USA |
Höjd | 1.88 m |
Vikt | 89kg |
Profession | Basebollspelare |
Utbildning | Hillsborough Community College, Henry B. Plant High School |
Nationalitet | Amerikansk |
Gift | Debbie Boggs (m. 1976) |
Barn | Brett Boggs, Meagann Boggs |
Föräldrar | Winfield K. Boggs, Sue Boggs |
Syskon | Wayne Boggs, Ann Morrison |
https://twitter.com/chickenman3010 | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm1309453/ |
Filmer | Swamp Shark, Bending All the Rules |
# | Fakta |
---|---|
1 | Var nära vän med den avlidne brottaren Curt Hennig. |
2 | Införd i National Baseball Hall of Fame 2005, hans första år som berättigad. |
3 | Inducerad i Boston Red Sox Hall of Fame 2004. |
4 | Debuterade i major league den 10 april 1982. |
5 | Förde den amerikanska ligan i fältprocent för tredje basebollare 1993 och 1995. |
6 | Ledde Amercian League i sluggingprocent, 1983 och 1985-1989. |
7 | Ledde den amerikanska ligan i slaggenomsnitt, 1983 och 1985-1988. |
8 | Ledde den amerikanska ligan i baser på bollar, 1986 & 1988. Ledde ligan i avsiktliga baser på bollar sex säsonger i rad, 1987-1992. |
9 | Ledde den amerikanska ligan i dubbleringar, 1988-1989. |
10 | Ledde den amerikanska ligan i träffar, 1985 (240). |
11 | Förde den amerikanska ligan i antal gjorda poäng, 1988-1989. |
12 | Spelade i 12 raka All Star Games i major league (1985-1996). |
13 | Medlemskap i laget som mästare i den amerikanska ligan Boston Red Sox 1986. Medlem i Boston Red Sox lag som 1988 och 1990 vann American League Eastern Division i Boston Red Sox. Medlem i New York Yankees lag som vann World Series 1996. |
14 | Third Baseman för Boston Red Sox (1982-1992), New York Yankees (1993-1997) och Tampa Bay Devil Rays (1998-1999). |


Skådespelare
Titel | År | Status | Karaktär |
---|---|---|---|
It’s Always Sunny in Philadelphia | 2015 | TV-serie | Wade Boggs |
Swamp Shark | 2011 | TV-film | Deputy Stanley |
Bending All the Rules | 2002 | Nick | |
The Simpsons | 1992 | TV-serie | Wade Boggs |
Cheers | 1988 | TV-serie | Wade Boggs |
Själv
Titel | År | Status | Karaktär | |
---|---|---|---|---|
Air Boss | 2014 | TV-serie | Himself | |
The Players Club | 2012 | TV-film | Himself | |
Psych | 2011 | TV-serie | Himself | |
Hitting the Outdoors | 2009 | TV-serie | Himself – Värd | |
The Life and Times of Mr. Perfect | 2008 | Video | Himself | |
2008 MLB All-Star Game | 2008 | TV Special | Himself – Pre-Game Hall of Fame Ceremony | |
WWE Smackdown! | 2007 | TV Series | Himself | |
WrestleMania 23 | 2007 | TV Special | Himself | |
WWE Hall of Fame 2007 | 2007 | TV Special | Himself | |
Howard Stern on Demand | 2006 | TV Series | Himself | |
The Tim McCarver Show | 2003 | TV Series | Himself – Gäst | |
ESPN SportsCentury | 2000-2003 | TV-serie dokumentärfilm | Himself | |
De fem främsta skälen till att du inte kan skylla… | 1999 | TV Series | Himself | |
WWE Raw | 1999 | TV Series | Himself | |
Sunday Night Baseball | 1990-1997 | TV Series | Själv – New York Yankees Third Baseman / Själv – Boston Red Sox Third Baseman | |
1996 World Series | 1996 | TV Series | Själv – New York Yankees tredje basman | |
1996 American League Championship Series | 1996 | TV Mini-Series | Själv – New York Yankees tredje basman | |
1996 MLB All-Star Game | 1996 | TV Special | Himself | |
The Eddie Files | 1995 | TV Series | Himself | |
1995 MLB All-Star Game | 1995 | TV Special | Himself – AL Third Baseman | |
1994 MLB All-Star Game | 1994 | TV Special | Himself – AL Third Baseman | |
Late Night with Conan O’Brien | 1993 | TV Series | Själv | |
1993 MLB All-Star Game | 1993 | TV Special | Himself – AL Third Baseman | |
1992 MLB All-Star Game | 1992 | TV Special | Himself – AL Third Baseman | |
1991 MLB All-Star Game | 1991 | TV Special | Himself – AL Third Baseman | |
1990 American League Championship Series | 1990 | TV Series | Himself – Boston Red Sox tredje basman | |
1990 MLB All-Star Game | 1990 | TV Special | Själv – AL Shortstop | |
Beating the Odds: The 1990 Boston Red Sox | 1990 | Videodokumentär | Himself | |
1989 MLB All-Star Game | 1989 | TV Special | Himself – AL Third Baseman | |
Morgan’s Magic: The Story of the 1988 Boston Red Sox | 1988 | Video | Himself | |
1988 American League Championship Series | 1988 | TV Mini-Series | Himself – Boston Red Sox tredje basman | |
1988 MLB All-Star Game | 1988 | TV Special | Himself – AL Third Baseman | |
Monday Night Baseball | 1988 | TV Series | Himself – Boston Red Sox tredje basman | |
1987 MLB All-Star Game | 1987 | TV Special | Själv – AL tredje basman | |
1986 World Series | 1986 | TV Mini-Series | Jag själv – Boston Red Sox Third Baseman | |
1986 American League Championship Series | 1986 | TV Mini-Series | Själv – Boston Red Sox Third Baseman | |
1986 MLB All-Star Game | 1986 | TV Special | Själv – AL Third Baseman |
Arkivfilm
Titel | År | Status | Karaktär |
---|---|---|---|
30 för 30 | 2012 | TV-serie dokumentärfilm | Himself |
Prime 9 | 2010-2011 | TV-serie | Himself |
DHL Presents Major League Baseball Hometown Heroes | 2006 | TV Mini-Series-dokumentär | Himself |
Reverse of the Curse of the Bambino | 2004 | TV Movie-dokumentär | Himself |
Boston Red Sox: 100 år av basebollhistoria | 2001 | TV-dokumentärfilm | Själv |
Känd för filmer

WrestleMania 23 (2007)
som Himself

Sunday Night Baseball (1990-1997)
som Själv – New York Yankees Third Baseman / Själv

The Life and Times of Mr. Perfect (2008)
som han själv

WWE Hall of Fame 2007 (2007)
som han själv