Wade Boggs net worth é $28 Milhões
Wade Boggs Wiki Biografia
Wade Anthony Boggs nasceu a 15 de Junho de 1958, em Omaha, Nebraska USA, e é reconhecido por ser um jogador de beisebol profissional aposentado, que jogou na posição de terceiro jogador de beisebol nos times da Major League Baseball (MLB) – os Boston Red Sox, New York Yankees e Tampa Bay Devil Rays. Sua carreira de jogador profissional foi ativa de 1982 a 1999.
Então, você já se perguntou o quão rico Wade Boggs é, a partir do início de 2017? De acordo com fontes confiáveis, foi estimado que o tamanho do patrimônio líquido do Wade é superior a $28 milhões, acumulado através de seu envolvimento bem-sucedido na indústria esportiva como jogador profissional de beisebol.
Wade Boggs Net Worth $28 Million
Wade Boggs foi criado com dois irmãos mais velhos por sua mãe, Sue, e seu pai, Winfield K. Boggs; ambos foram ativos no serviço militar durante a Guerra da Coréia, então Wade viveu com sua família em vários lugares, como Porto Rico, e Savannah, Geórgia, até os 11 anos de idade, quando se estabeleceram em Tampa, Flórida. Lá, ele se matriculou na Plant High School, onde era muito ativo no beisebol e no futebol. Ele decidiu seguir uma carreira no beisebol, pois recebeu uma oferta de bolsa de estudos da Universidade da Carolina do Sul.
Matriculación de los componentes em 1976, Wade não continuou seus estudos na faculdade, pois foi selecionado na sétima rodada do Draft MLB de 1976 pelo Boston Red Sox, então ele assinou um contrato no valor de $7.500. Como muitos jogadores, ele passou algum tempo em ligas menores, na verdade para o Pawtucket Red Sox, inclusive em 1981 contra o Rochester Red Wings, conhecido por ser o jogo mais longo da história do beisebol profissional, com 33 entradas. Wade terminou sua última temporada na liga menor com uma média de rebatidas de .335, 167 rebatidas e 41 duplas.
Subseqüentemente, Wade fez sua estreia na MLB para o Boston Red Sox em 1982, com a qual assinou um contrato, adicionando uma quantia considerável ao seu patrimônio líquido. Em 1983, ele tinha uma média de rebatidas de .349 no seu ano de estreia, o que lhe valeu o título de rebatedor. Em cada temporada de 1983 a 1989, Wade teve 200 ou mais rebatidas, mais de 100 corridas, e mais de 40 duplas. Ele também foi selecionado para 12 jogos consecutivos da liga principal All-Star, e durante a temporada de 1986, ele levou a equipe para a World Series, mas foi derrotado pelo New York Mets. Ele ficou com os Red Sox até 1992, mas durante essa temporada, ele não alcançou a média de rebatidas de .300.
A temporada seguinte, Wade começou como membro do New York Yankees, e durante seu tempo com a equipe de 1993 a 1997, ele ganhou dois prêmios Golden Glove, teve três partidas All-Star, além de quatro temporadas consecutivas de mais de .300. Em 1996, ele levou o time a conquistar seu primeiro título da World Series após 18 anos. Todas essas conquistas aumentaram seu patrimônio líquido em uma grande margem.
Em 1998, Wade passou a fazer parte do Tampa Bay Devil Rays, com o qual assinou um contrato para as duas últimas temporadas de sua carreira, mas permaneceu no time apenas uma temporada, aumentando ainda seu patrimônio líquido. Em 1999, ele teve a sua 3.000ª rebatida com um home run, tornando-se um dos únicos três jogadores a alcançar essa marca, ao lado de Alex Rodriguez e Derek Jeter. No mesmo ano, Wade decidiu se aposentar devido a uma lesão no joelho, então ele terminou sua carreira de 18 anos com uma média de rebatidas de .328 e 3.010 rebatidas no total.
Pelas suas realizações, Wade ganhou vários reconhecimentos e prêmios, incluindo sua eleição para o Red Sox Hall of Fame em 2004, e para o Baseball Hall of Fame em 2005.
Na sua vida pessoal, Wade Boggs é casado com Debbie Bertucelli desde 1976; o casal tem dois filhos. Durante sua carreira de jogador profissional, ele era conhecido como ‘The Chicken Man’, devido à sua superstição – ele comia frango antes de cada jogo.
- Informação Estrutural
- Fatos
- Fotos
- Filmografia
Nome Completo | Buggs de Wade |
Valor líquido | $28 Milhões |
Data de Nascimento | Junho 15, 1958 |
Local de nascimento | Omaha, Nebraska, Estados Unidos |
Altura | 1.88 m |
Peso | 89kg |
Profissão | Tocador de basebol |
Educação | Hillsborough Community College, Henry B. Liceu de Planta |
Nacionalidade | Americano |
Pouse | Debbie Boggs (m. 1976) |
Crianças | Brett Boggs, Meagann Boggs |
Parentes | Winfield K. Boggs, Sue Boggs |
Brett Boggs | Wayne Boggs, Ann Morrison |
https://twitter.com/chickenman3010 | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm1309453/ |
Movies | Swamp Shark, Dobrar Todas as Regras |
##97> | Facto |
---|---|
1 | Fosse um amigo próximo do falecido lutador Curt Hennig. |
2 | Instrinado no Salão Nacional da Fama do Basebol em 2005, o seu primeiro ano de elegibilidade. |
3 | Induzido no Boston Red Sox Hall of Fame, 2004. |
>4 | Brazilândia em 10 de Abril de 1982. |
>5 | Liderou a Liga Americana em percentagem de campo para os jogadores da terceira base, 1993 e 1995. |
6 | Liderou a Liga Amerciana em percentagem de colisão, 1983 e 1985-1989. |
7 | Liderou a Liga Americana em média de tacadas, 1983 e 1985-1988. |
8 | Liderou a Liga Americana em bases sobre bolas, 1986 & 1988. Liderou a Liga em bases intencionais sobre bolas, seis temporadas consecutivas, 1987-1992. |
9 | Liderou a Liga Americana em duplas, 1988-1989. |
10 | Liderou a Liga Americana em sucessos, 1985 (240). |
11 | Liderou a Liga Americana em corridas marcadas, 1988-1989. |
12 | Jogou em 12 jogos consecutivos da liga principal All Star Games (1985-1996). |
13 | Membro do time do Campeão da Liga Americana de 1986, Boston Red Sox. Membro do time do Campeão da Divisão Leste da Liga Americana de 1988 e 1990, o Boston Red Sox. Membro do time do campeão do World Series New York Yankees de 1996. |
14 | Terceira base do Boston Red Sox (1982-1992), New York Yankees (1993-1997) e Tampa Bay Devil Rays (1998-1999). |


Actor
Title | Ano | Status | Caracter |
---|---|---|---|
É sempre ensolarado em Filadélfia | 2015 | Série TV | Wade Boggs |
Swamp Shark | 2011 | TV Movie | Deputy Stanley |
Bending All the Rules | 2002 | Nick | |
Os Simpsons | 1992 | Série TV | Wade Boggs |
Cheers | 1988 | Série TV | Wade Boggs |
Self
Título | Ano | Status | Caracter | |
---|---|---|---|---|
Patrão de ar | 2014 | Série TV | Ele próprio | |
O Clube de Jogadores | 2012 | MovieTV | Ele próprio | |
Psych | 2011 | Série TV | Série TV | |
Alcançando o Exterior | 2009 | Série TV | Série TV Host | |
A Vida e os Tempos do Sr. Perfeito | 2008 | Vídeo | Ele próprio | |
2008 MLB All-Star Game | 2008 | Tv Especial | Ele próprio – Cerimónia Pré-Jogo Hall da Fama | |
WWE Smackdown! | 2007 | Série TV | Ele próprio | |
WrestleMania 23 | 2007 | Série TV Especial | Ele próprio | |
WWE Hall of Fame 2007 | 2007 | TV Especial | Ele próprio | |
Howard Stern on Demand | 2006 | Série TV | Ele próprio | |
The Tim McCarver Show | 2003 | Série TV | Ele próprio – Convidado | |
ESPN SportsCentury | 2000-2003 | Documentário da Série TV | Ele próprio | |
Os 5 Principais Razões que Não se Podem Culpar… | 1999 | Série TV | Ele próprio | |
WWE Raw | 1999 | Série TV | Ele próprio | |
Baisebol Nocturno de Domingo | 1990-1997 | Série TV | Ele próprio – New York Yankees Third Baseman / Ele próprio – Boston Red Sox Third Baseman | |
1996 Série Mundial | 1996 | Série TV | Ele próprio – New York Yankees Third Baseman | |
1996 American League Championship Series | 1996 | TV Mini-Série | Seu próprio – New York Yankees Third Baseman | |
1996 MLB All-Jogo Estrela | 1996 | Tv Especial | Ser ele próprio | |
Os ficheiros Eddie | 1995 | Série TV | Sé ele próprio | |
1995 MLB Tudo-Jogo Estrela | 1995 | TV Especial | Ser ele próprio – AL Third Baseman | |
1994 MLB All-Star Game | 1994 | TV Especial | Ser ele próprio – AL Third Baseman | |
Late Night with Conan O’Brien | 1993 | Série TV | Themselves | |
1993 MLB All-Jogo Estrela | 1993 | TV Especial | Seu próprio – AL Third Baseman | |
1992 MLB All-Star Game | 1992 | TV Especial | Seu próprio – AL Third Baseman | |
1991 MLB All-Star Game | 1991 | TV Especial | Servidor da Terceira Base | |
1990 American League Championship Series | 1990 | TV Series | Servidor da Terceira Base Boston Red Sox Third Baseman | |
1990 MLB All-Star Game | 1990 | TV Especial | Sim mesmo – AL Shortstop | |
Bater as Probabilidades: The 1990 Boston Red Sox | 1990 | Vídeo documentário | Só ele próprio | |
1989 MLB All-Star Game | 1989 | TV Especial | Só ele próprio – AL Third Baseman | |
Morgan’s Magic: A História dos Boston Red Sox 1988 | 1988 | Video | Serie – AL Mini Série | Serie – Boston Red Sox Third Baseman |
1988 MLB All-Star Game | 1988 | TV Especial | Tele próprio – AL Third Baseman | |
Bassebol Nocturno de Domingo | 1988 | Série de TV | Tele próprio – Boston Red Sox Third Baseman | |
1987 MLB All-Star Game | 1987 | TV Especial | Sim mesmo – AL Third Baseman | |
1986 World Series | 1986 | TV Mini-Série | Próprio – Boston Red Sox Third Baseman | |
1986 Liga Americana Championship Series | 1986 | TV Mini-Série | Ele próprio – Boston Red Sox Third Baseman | |
1986 MLB All-Star Game | 1986 | TV Especial | Ele próprio – AL Terceira Baseman |
Filmagem do Arquivo
Título | Ano | Status | Caracter | |
---|---|---|---|---|
30 por 30 | 2012 | Documentário da série de televisão | Serie documentário | Ser ele próprio |
Prime 9 | 2010-2011 | Série TV | Ser ele próprio | |
DHL Apresenta Heróis da Liga Principal de Basebol | 2006 | TV Mini-Série documentário | Ele próprio | |
Reverse of the Curse of the Bambino | 2004 | Documentário de filme televisivo | Ele próprio | |
Boston Red Sox: 100 Anos de História do Basebol | 2001> | Documentário video | Só ele próprio |
>
>
>
>
>
Publicidade para filmes

WrestleMania 23 (2007)
como Ele próprio
>

Bais de Basebol Nocturno de Domingo (1990-1997)
como Ele próprio – New York Yankees Third Baseman / Ele próprio
>
>

A Vida e os Tempos do Sr. Perfeito (2008)
como Ele próprio

WWE Hall of Fame 2007 (2007)
como Ele próprio