Wade Boggs net worth is $28 Million
Wade Boggs Wiki Biography
Wade Anthony Boggs werd geboren op 15 juni 1958, in Omaha, Nebraska, VS, en wordt erkend als een gepensioneerde professionele honkbalspeler, die speelde op de positie van derde honkman in de Major League Baseball (MLB) teams – de Boston Red Sox, New York Yankees en Tampa Bay Devil Rays. Zijn professionele speelcarrière was actief van 1982 tot 1999.
Zo, heb je je ooit afgevraagd hoe rijk Wade Boggs is, vanaf begin 2017? Volgens gezaghebbende bronnen is geschat dat de omvang van Wade’s nettowaarde meer dan $ 28 miljoen bedraagt, geaccumuleerd door zijn succesvolle betrokkenheid bij de sportindustrie als professioneel honkbalspeler.
Wade Boggs Net Worth $ 28 Million
Wade Boggs werd samen met twee oudere broers opgevoed door zijn moeder, Sue, en zijn vader, Winfield K. Boggs; beiden waren actief in militaire dienst tijdens de Koreaanse Oorlog, dus Wade woonde met zijn familie op verschillende plaatsen, zoals Puerto Rico en Savannah, Georgia, tot ze op 11-jarige leeftijd neerstreken in Tampa, Florida. Daar studeerde hij af aan de Plant High School, waar hij zeer actief was in honkbal en voetbal. Hij besloot een carrière in honkbal na te streven, want hij kreeg een beurs aangeboden van de University of South Carolina.
Bij zijn inschrijving in 1976 zette Wade zijn studie niet verder, want hij werd in de zevende ronde van de 1976 MLB Draft geselecteerd door de Boston Red Sox, en tekende een contract ter waarde van $7.500. Zoals zoveel spelers bracht hij enige tijd door in de minor leagues, in feite voor de Pawtucket Red Sox waaronder in 1981 tegen de Rochester Red Wings, bekend als de langste wedstrijd in de geschiedenis van het professionele honkbal, met 33 innings. Wade sloot zijn laatste seizoen in minor league af met een slaggemiddelde van .335, 167 hits en 41 doubles.
Daarna maakte Wade zijn debuut in de MLB voor de Boston Red Sox in 1982, waarmee hij een contract tekende en een aanzienlijk bedrag aan zijn nettowaarde toevoegde. In 1983 had hij een slaggemiddelde van .349 in zijn rookie jaar, wat hem de slagtitel opleverde. In elk seizoen van 1983 tot 1989 had Wade 200 of meer hits, meer dan 100 runs, en meer dan 40 doubles. Hij werd ook geselecteerd voor 12 opeenvolgende Major League All-Star Games, en tijdens het seizoen 1986 leidde hij de ploeg naar de World Series; ze werden echter verslagen door de New York Mets. Hij bleef bij de Red Sox tot 1992, maar tijdens dat seizoen haalde hij geen .300 slaggemiddelde.
Het volgende seizoen begon Wade als lid van de New York Yankees, en tijdens zijn tijd bij de ploeg van 1993 tot 1997 won hij twee Golden Glove Awards, had drie All-Star optredens, evenals vier opeenvolgende .300-plus seizoenen. In 1996 leidde hij de ploeg naar hun eerste World Series titel na 18 jaar. Al deze prestaties verhoogden zijn netto waarde met een grote marge.
In 1998 maakte Wade deel uit van de Tampa Bay Devil Rays, waarmee hij een contract tekende voor de laatste twee seizoenen van zijn loopbaan, maar hij bleef slechts één seizoen bij de ploeg, waardoor zijn netto waarde nog steeds steeg. In 1999 sloeg hij met een homerun zijn 3.000ste slag en werd daarmee één van de slechts drie spelers die dat doel bereikten, naast Alex Rodriguez en Derek Jeter. In datzelfde jaar besloot Wade met pensioen te gaan wegens een knieblessure, zodat hij zijn 18-jarige loopbaan afsloot met een slaggemiddelde van .328 en 3.010 hits in totaal.
Dankzij zijn prestaties verdiende Wade een aantal erkenningen en onderscheidingen, waaronder zijn verkiezing in de Red Sox Hall of Fame in 2004, en de Baseball Hall of Fame in 2005.
In zijn persoonlijke leven is Wade Boggs sinds 1976 getrouwd met Debbie Bertucelli; het echtpaar heeft twee kinderen. Tijdens zijn professionele speelcarrière stond hij bekend als ‘The Chicken Man’, vanwege zijn bijgeloof – hij at kip voor elke wedstrijd.
- Structurele info
- Feiten
- Foto’s
- Filmografie
Volledige naam | Wade Boggs |
Netto Worth | $28 Million |
Geboortedatum | Juni 15, 1958 |
Geboorteplaats | Omaha, Nebraska, Verenigde Staten |
Hoogte | 1.88 m |
Gewicht | 89kg |
Professie | Baseballspeler |
Onderwijs | Hillsborough Community College, Henry B. Plant High School |
Nationaliteit | Amerikaan |
Echtgenote | Debbie Boggs (m. 1976) |
Kinderen | Brett Boggs, Meagann Boggs |
Parents | Winfield K. Boggs, Sue Boggs |
Broers en zussen | Wayne Boggs, Ann Morrison |
https://twitter.com/chickenman3010 | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm1309453/ |
Films | Swamp Shark, Bending All the Rules |
# | Fact |
---|---|
1 | Was goed bevriend met de overleden worstelaar Curt Hennig. |
2 | Niet opgenomen in de National Baseball Hall of Fame in 2005, zijn eerste jaar dat hij daarvoor in aanmerking kwam. |
3 | Werd opgenomen in de Boston Red Sox Hall of Fame, 2004. |
4 | Maakte major league debuut op 10 april 1982. |
5 | Hefde de American League aan in fielding percentage voor derde honkmannen, 1993 en 1995. |
6 | Ging aan kop in de American League in slagpercentage, 1983 en 1985-1989. |
7 | Hefde de American League in slaggemiddelde, 1983 en 1985-1988. |
8 | Hefde de American League in honken op ballen, 1986 & 1988. Leidde de competitie in opzettelijke honken op ballen zes opeenvolgende seizoenen, 1987-1992. |
9 | Leidde de American League in dubbelspel, 1988-1989. |
10 | Leidde de American League in hits, 1985 (240). |
11 | Geleide de American League in gescoorde punten, 1988-1989. |
12 | Speelde in 12 opeenvolgende Major League All Star Games (1985-1996). |
13 | Medewerker van het 1986 American League kampioensteam van Boston Red Sox. Lid van de in 1988 en 1990 in de American League Eastern Division kampioen geworden Boston Red Sox-ploegen. Lid van 1996 World Series Champion New York Yankees team. |
14 | Derde honkman voor Boston Red Sox (1982-1992), New York Yankees (1993-1997) en Tampa Bay Devil Rays (1998-1999). |


Acteur
Titel | Jaar | Status | Character |
---|---|---|---|
It’s Always Sunny in Philadelphia | 2015 | TV-serie | Wade Boggs |
Swamp Shark | 2011 | TV Movie | Deputy Stanley |
Bending All the Rules | 2002 | Nick | |
The Simpsons | 1992 | TV Series | Wade Boggs |
Cheers | 1988 | TV Series | Wade Boggs |
Self
Titel | Jaar | Status | Character |
---|---|---|---|
Air Boss | 2014 | TV-serie | Himself |
The Players Club | 2012 | TV Movie | Himself |
Psych | 2011 | TV-serie | Himself |
Hit the Outdoors | 2009 | TV-serie | Himself – Host |
The Life and Times of Mr. Perfect | 2008 | Video | Himself |
2008 MLB All-Star Game | 2008 | TV Special | Himself – Pre-Game Hall of Fame Ceremony |
WWE Smackdown! | 2007 | TV Series | Himself |
WrestleMania 23 | 2007 | TV Special | Himself |
WWE Hall of Fame 2007 | 2007 | TV Special | Himself |
Howard Stern on Demand | 2006 | TV Series | Himself |
The Tim McCarver Show | 2003 | TV Series | Himself – Gast |
ESPN SportsCentury | 2000-2003 | TV Series documentaire | Himself |
The Top 5 Reasons You Can’t Blame… | 1999 | TV Series | Himself |
WWE Raw | 1999 | TV Series | Himself |
Sunday Night Baseball | 1990-1997 | TV Series | Hijzelf – New York Yankees Third Baseman / Hijzelf – Boston Red Sox Third Baseman |
1996 | TV Series | Hijzelf – New York Yankees Third Baseman | |
1996 American League Championship Series | 1996 | TV Mini-Series | Himself – New York Yankees Third Baseman |
1996 MLB All-Star Game | 1996 | TV Special | Himself |
The Eddie Files | 1995 | TV Series | Himself |
1995 MLB All-Star Game | 1995 | TV Special | Hijzelf – AL Third Baseman |
1994 MLB All-Star Game | 1994 | TV Special | Himself – AL Third Baseman |
Late Night with Conan O’Brien | 1993 | TV Series | Zelf |
1993 MLB All-Star Game | 1993 | TV Special | Hijzelf – AL Third Baseman |
1992 MLB All-Star Game | 1992 | TV Special | Hijzelf – AL Third Baseman |
1991 MLB All-Star Game | 1991 | TV Special | Himself – AL Third Baseman |
1990 American League Championship Series | 1990 | TV Series | Himself – Boston Red Sox Third Baseman |
1990 MLB All-Star Game | 1990 | TV Special | Himself – AL Shortstop |
Beating the Odds: The 1990 Boston Red Sox | 1990 | Video documentaire | Himself |
1989 MLB All-Star Game | 1989 | TV Special | Himself – AL Third Baseman |
Morgan’s Magic: The Story of the 1988 Boston Red Sox | 1988 | Video | Himself |
1988 American League Championship Series | 1988 | TV Mini-Series | Himself – Boston Red Sox Third Baseman |
1988 MLB All-Star Game | 1988 | TV Special | Himself – AL Third Baseman |
Monday Night Baseball | 1988 | TV Series | Himself – Boston Red Sox Third Baseman |
1987 MLB All-Star Game | 1987 | TV Special | Hijzelf – AL Third Baseman |
1986 World Series | 1986 | TV Mini-Series | Hijzelf – Boston Red Sox Third Baseman |
1986 American League Championship Series | 1986 | TV Mini-Series | Hijzelf – Boston Red Sox Third Baseman |
1986 MLB All-Star Game | 1986 | TV Special | Hijzelf – AL Derde Baseman |
Archiefbeelden
Titel | Jaar | Status | Character |
---|---|---|---|
30 voor 30 | 2012 | TV-serie documentaire | Hijzelf |
Prime 9 | 2010-2011 | TV Series | Himself |
DHL Presents Major League Baseball Hometown Heroes | 2006 | TV Mini-Series documentaire | Himself |
Reverse of the Curse of the Bambino | 2004 | TV Movie documentaire | Himself |
Boston Red Sox: 100 jaar honkbalgeschiedenis | 2001 | Video documentaire | Hijzelf |
Bekend van films

WrestleMania 23 (2007)
als hemzelf

Sunday Night Baseball (1990-1997)
als hijzelf – New York Yankees Third Baseman / hijzelf

The Life and Times of Mr. Perfect (2008)
als zichzelf

WWE Hall of Fame 2007 (2007)
als zichzelf