Wade Boggs net worth is $28 Million
Wade Boggs Wiki Biography
Wade Anthony Boggs was born on 15 June 1958, in Omaha, and, ボストン・レッドソックス、ニューヨーク・ヤンキース、タンパベイ・デビルレイズで三塁手として活躍した元プロ野球選手。 彼のプロとしての選手生活は、1982年から1999年まで活躍しました。
では、2017年初頭現在、ウェイド・ボッグスはどれくらいのお金持ちなのか、気になったことはありませんか? 権威ある情報筋によると、ウェイド・ボッグスの純資産規模は、プロ野球選手としてスポーツ業界に携わり成功したことで蓄積された2800万ドル以上と推定されています。
Wade Boggs Net Worth $28 Million
ウェイド・ボッグスは、母スーと父ウィンフィールドKによって兄二人とともに育てられました。 そのため、ウェイドは11歳になるまで、家族とともにプエルトリコやジョージア州サバンナなどで暮らし、その後フロリダ州タンパに落ち着く。 そこで、プラント高校に入学し、野球やフットボールで活躍した。 1976年のMLBドラフト会議でボストン・レッドソックスから7巡目で指名され、7,500ドルの契約にサインした。 多くの選手がそうであるように、彼もマイナーリーグで過ごした。実際にポータケット・レッドソックスでは、1981年のロチェスター・レッドウィングス戦で、33回というプロ野球史上最長の試合として知られる投球を披露した。 そのため、このような「曖昧」な表現が使われるようになったのである。 1983年、ルーキーイヤーに打率.349を記録し、打点王を獲得。 1983年から1989年までのすべてのシーズンで、ウェイドは200安打以上、100打点以上、40二塁打以上を記録している。 また、12年連続でメジャーリーグのオールスターゲームに選出され、1986年にはチームをワールドシリーズに導いたが、ニューヨーク・メッツに敗れた。 翌年からニューヨーク・ヤンキースに移籍し、1993年から1997年まで在籍し、2度のゴールデングラブ賞受賞、3度のオールスター出場、4年連続3割を超える成績を残した。 1996年にはチームを18年ぶりのワールドシリーズ制覇に導いた。 919>
1998年、ウェイドはタンパベイ・デビルレイズの一員となり、キャリア最後の2シーズンの契約を結んだが、1シーズンだけチームに残り、それでも彼の純資産は増加した。 1999年、3000本目の本塁打を放ち、アレックス・ロドリゲス、デレク・ジーターと並んで3000本安打を達成した3人のうちのひとりとなった。 同年、膝の故障により引退を決意し、打率.328、通算3,010安打で18年間のキャリアを終えた。
その功績により、2004年にレッドソックス殿堂入り、2005年に野球殿堂入りを果たすなど、数々の栄誉を手にした。 プロ野球選手時代には、毎試合前にチキンを食べるという迷信から、「チキンマン」と呼ばれた。
- 構造情報
- 事実
- 写真
- フィルムグラフィー
Wade Boggs | |
純資産 | $28 Million |
誕生日 | June 15, 1958年 |
出生地 | Omaha, Nebraska, United States |
身長 | 1.88 m |
体重 | 89 kg |
職業 | 野球選手 |
教育 | Hillsborough Community College、 Henry B…. Plant High School |
国籍 | アメリカ |
配偶者 | デビー・ボグス(mr. 1976年) |
子供 | Brett Boggs, Meagann Boggs |
両親 | Winfield K. ボッグズ、スー・ボッグズ |
兄弟 | Wayne Boggs.A、Sue Boggs, アン・モリソン |
https://twitter.com/chickenman3010 | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm1309453/ |
映画 | Swamp Shark.Pirates |
Movie.Pirates |
# | Fact |
---|---|
1 | レスラーの故カート・ヘニグの親友であった。 |
2 | 資格取得1年目の2005年に全米野球殿堂入りを果たす。 |
3 | 2004年ボストン・レッドソックス殿堂入り |
4 | 1982年4月10日メジャーデビュー |
1993年と95年には三塁手の防御率をアメリカ・リーグトップで獲得した。 | |
6 | 1983年と1985年から1989年にかけて、アメリカン・リーグで打率1位を獲得。 |
7 | 打率は1983年と1985-1988年にアメリカン・リーグをリード。 |
8 | 出塁率は1986& 1988年にアメリカン・リーグをリードした。 1987年から1992年まで6シーズン連続で故意塁打王。 |
9 | 二塁打王(1988-1989) |
ヒット王(1985、240本) | |
9 | アメリカン・リーグのトップ。 |
11 | 1988-1989年アメリカンリーグ得点王。 |
12 | オールスターゲーム12試合連続出場(1985-1996) |
1986アメリカンリーグ優勝チーム・レッドソックスの一員。 1988年、1990年のアメリカン・リーグ東地区優勝チーム、ボストン・レッドソックスのメンバー。 3541> | |
14 | ボストン・レッドソックス(1982-1992)、ニューヨーク・ヤンキース(1993-1997)、タンパベイ・デビルレイズ(1998-1999)で三塁手として活躍した。 |


俳優
タイトル | 年 | 状態 | キャラクター | |||
---|---|---|---|---|---|---|
It’s Always Sunny in Philadelphia | 2015 | TV Series | Wade Boggs | スワンプ・シャーク | 2011 | スタンレー副官 |
すべてのルールを曲げる | 2002 | Nick | ||||
The Simpsons | 1992 | Wade Boggs | ||||
チアーズ | 1988 | ウェイド・ボッグス |
タイトル | 年 | ステータス | キャラクター | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エアボス | 2014 | |||||||
プレイヤーズクラブ | 2012 | テレビ映画 | Himself | |||||
Psych | 2011 | TVシリーズ | ヒムセルフ | |||||
アウトドアに挑戦 | 2009 | TVシリーズ | Himself ~ヒムセルフ~ | 2011 | 2009 | Himself ~ヒムセルフ~ | 2010 | |
The Life and Times of Mr. Perfect | 2008 | ビデオ | Himself | |||||
2008 MLBオールスターゲーム | 2008 | TVスペシャル | Himself – Pre Game Hall of Fame Ceremony | |||||
WWEスマックダウン! | 2007 | TV Series | Himself | |||||
WrestleMania 23 | 2007 | TV Special | Himself | |||||
WWEホール・オブ・フェイム2007 | 2007 | TV スペシャル | 自分 | |||||
ハワード・スターン オンデマンド | 2006 | 自分 | ||||||
ティム・マカーバーショー | 2003<3541>テレビシリーズ | 自分 | オンデマンドテレビシリーズ ゲスト | |||||
ESPN SportsCentury | 2000-2003 | TV Series documentary | Himself | |||||
The Top 5 Reasons You Can’t Blame.Of.Or.Or.Or… | 1999 | TV Series | Himself | |||||
WWE Raw | 1999 | TV Series | Himself | |||||
1990-」に出演しています。1997 | TV Series | 本人-ニューヨーク・ヤンキース三塁手/本人-ボストン・レッドソックス三塁手 | ||||||
1996ワールドシリーズ | 1996 | TVシリーズ | 本人-ニューヨーク・ヤンキース三塁手/本人 | 1996 | 1996 ワールドシリーズ | TVシリーズ | 本人-ボストン・レッドソックス三塁手 ニューヨーク・ヤンキース三塁手 | |
1996年アメリカン・リーグ優勝決定シリーズ | 1996 | TV ミニシリーズ | 本人-ニューヨーク・ヤンキース三塁手 | |||||
1996 MLB オール-ベースメント・シリーズ…スターゲーム | 1996 | TV Special | ヒムセルフ | |||||
The Eddie Files | 1995 | Himself | ||||||
1995 MLB All-> | Himself | 1995 MLB Special | ||||||
TV Series | Himself | Himセルフスターゲーム | 1995 | テレビスペシャル | 自分自身-。 AL三塁手 | |||
1994 MLBオールスターゲーム | 1994 | TV Special | 自分-」と。 AL三塁手 | |||||
Late Night with Conan O’Brien | 1993 | TV Series | 自身 | |||||
1993 MLB All-Based(オールスターズ) | Let’s Third Baseman(AL三塁手) | |||||||
1993 MLB All-Based(AL三塁手)3541スターゲーム | 1993 | TV Special | 自分 – AL三塁手 | |||||
1992 MLBオールスターゲーム | 1992 | TV Special | 自分 – AL二塁手 | 1993> | TV Special | |||
1991 MLBオールスターゲーム | 1991 | TV Special | 本人 – AL三塁手 | |||||
1990 American League Championship Series | 1990 | TVシリーズ | 本人 – (敬称略 ボストン・レッドソックス三塁手 | |||||
1990 MLBオールスターゲーム | 1990 | TV Special | Himself – AL Shortstop | |||||
Beating the Odds: 1990年ボストン・レッドソックス | 1990 | ビデオ・ドキュメンタリー | 自分 | |||||
1989 MLBオールスターゲーム | 1989 | TVスペシャル | 自分-ALサードベースマン | |||||
モルガンズ・マジック。 1988年ボストン・レッドソックスの物語 | 1988 | ビデオ | 自分 | |||||
1988 American League Championship Series | 1988 | 自分-。 ボストン・レッドソックス三塁手 | ||||||
1988 MLBオールスターゲーム | 1988 | TV Special | 本人 – AL三塁手 | |||||
Monday Night Baseball | 1988 | 本人 -。 ボストン・レッドソックス三塁手 | ||||||
1987 MLBオールスターゲーム | 1987 | TV Special | 本人 – AL三塁手 | |||||
1986 ワールドシリーズ | 1986 | 自分-ボストン・レッドソックス三塁手 | ||||||
1986 アメリカンリーグ優勝決定シリーズ | 1986 | TV Mini-Japanシリーズ | 本人-ボストン・レッドソックス三塁手 | |||||
1986 MLBオールスターゲーム | 1986 | テレビスペシャル | 本人-ボストン・レッドソックス三塁手 | 本人-三塁手 AL三塁手 |
アーカイブ映像
タイトル | 年 | 状況キャラクター | |
---|---|---|---|
30 for 30 | 2012 | TV シリーズドキュメンタリー | Himself |
Prime 9 | 2010-2011 | TV シリーズ | Himself |
DHL Presents Major League Baseball Hometown Heroes | 2006 | TV Mini-Basic3541シリーズ・ドキュメンタリー | 自分自身 |
バンビーノの呪い | 2004 | TV 映画ドキュメンタリー | 自分自身 |
Boston Red Sox: 100 Years of Baseball History | 2001 | Video documentary | Himself |
映画で知られる

WrestleMania 23 (2007)
as Himself

サンデーナイトベースボール(1990-1997)
as Himself – New York Yankees Third Baseman / Himself

The Life and Times of Mr. パーフェクト(2008年)
as Himself

WWEホール・オブ・フェイム 2007(2007)
as Himself
出演