Wade Boggs net worth is $28 Million
Wade Boggs Wiki Biography
Wade Anthony Boggs wurde am 15. Juni 1958, in Omaha geboren, Nebraska, USA, geboren und ist ein ehemaliger professioneller Baseballspieler, der in der Major League Baseball (MLB) in den Teams Boston Red Sox, New York Yankees und Tampa Bay Devil Rays auf der Position des dritten Basemanns spielte. Seine professionelle Spielerkarriere war von 1982 bis 1999 aktiv.
So, haben Sie sich jemals gefragt, wie reich Wade Boggs ist, wie Anfang 2017? Laut maßgeblichen Quellen wird Wades Nettovermögen auf über 28 Millionen Dollar geschätzt, die er durch sein erfolgreiches Engagement in der Sportindustrie als professioneller Baseballspieler angesammelt hat.
Wade Boggs Nettovermögen 28 Millionen Dollar
Wade Boggs wuchs zusammen mit zwei älteren Brüdern bei seiner Mutter Sue und seinem Vater Winfield K. Boggs; beide waren während des Koreakriegs im Militärdienst, so dass Wade mit seiner Familie an verschiedenen Orten wie Puerto Rico und Savannah, Georgia, lebte, bis er 11 Jahre alt war und sie sich in Tampa, Florida, niederließen. Dort besuchte er die Plant High School, wo er sehr aktiv Baseball und Football spielte. Er entschied sich für eine Baseballkarriere, da er ein Stipendium der University of South Carolina erhielt.
Nach seiner Immatrikulation 1976 setzte Wade sein Studium am College nicht fort, da er in der siebten Runde des MLB Draft 1976 von den Boston Red Sox ausgewählt wurde und einen Vertrag im Wert von 7.500 Dollar unterzeichnete. Wie viele andere Spieler auch, verbrachte er einige Zeit in den Minor Leagues, und zwar für die Pawtucket Red Sox, unter anderem 1981 gegen die Rochester Red Wings, was mit 33 Innings als das längste Spiel in der Geschichte des Profibaseballs gilt. Wade beendete seine letzte Saison in der Minor League mit einem Schlagdurchschnitt von .335, 167 Hits und 41 Doubles.
Danach gab Wade 1982 sein Debüt in der MLB für die Boston Red Sox, bei denen er einen Vertrag unterschrieb und sein Vermögen beträchtlich steigerte. Im Jahr 1983 erzielte er in seinem ersten Jahr einen Schlagdurchschnitt von .349, was ihm den Titel des Schlagmanns einbrachte. In jeder Saison von 1983 bis 1989 hatte Wade 200 oder mehr Hits, mehr als 100 Runs und mehr als 40 Doubles. Außerdem wurde er 12 Mal in Folge für die Major League All-Star Games ausgewählt, und in der Saison 1986 führte er das Team in die World Series, wo es jedoch von den New York Mets besiegt wurde. Er blieb bei den Red Sox bis 1992, aber in dieser Saison erreichte er keinen .300er Schlagdurchschnitt.
In der nächsten Saison begann Wade als Mitglied der New York Yankees, und während seiner Zeit bei der Mannschaft von 1993 bis 1997 gewann er zwei Golden Glove Awards, hatte drei All-Star-Teilnahmen sowie vier aufeinanderfolgende .300-plus-Saisons. Im Jahr 1996 führte er das Team zum ersten World Series-Titel nach 18 Jahren. All diese Leistungen erhöhten sein Nettovermögen beträchtlich.
Im Jahr 1998 wurde Wade Teil der Tampa Bay Devil Rays, mit denen er einen Vertrag für die letzten beiden Spielzeiten seiner Karriere unterzeichnete, blieb aber nur eine Saison im Team, was sein Nettovermögen dennoch erhöhte. Im Jahr 1999 erzielte er mit einem Homerun seinen 3.000sten Hit und war damit neben Alex Rodriguez und Derek Jeter einer von nur drei Spielern, die diese Marke erreichten. Im selben Jahr beschloss Wade, sich aufgrund einer Knieverletzung zurückzuziehen, so dass er seine 18-jährige Karriere mit einem Schlagdurchschnitt von .328 und insgesamt 3.010 Hits beendete.
Dank seiner Leistungen erhielt Wade Boggs eine Reihe von Anerkennungen und Auszeichnungen, darunter 2004 die Aufnahme in die Red Sox Hall of Fame und 2005 in die Baseball Hall of Fame.
Im Privatleben ist Wade Boggs seit 1976 mit Debbie Bertucelli verheiratet; das Paar hat zwei Kinder. Während seiner professionellen Spielerkarriere war er aufgrund seines Aberglaubens – er aß vor jedem Spiel Hühnchen – als „The Chicken Man“ bekannt.
- Strukturinformationen
- Fakten
- Bilder
- Filmografie
Voller Name | Wade Boggs |
Nettowert | $28 Millionen |
Geburtsdatum | 15. Juni, 1958 |
Geburtsort | Omaha, Nebraska, Vereinigte Staaten |
Höhe | 1.88 m |
Gewicht | 89kg |
Beruf | Baseballspieler |
Ausbildung | Hillsborough Community College, Henry B. Plant High School |
Nationalität | Amerikaner |
Ehepartner | Debbie Boggs (m. 1976) |
Kinder | Brett Boggs, Meagann Boggs |
Eltern | Winfield K. Boggs, Sue Boggs |
Geschwister | Wayne Boggs, Ann Morrison |
https://twitter.com/chickenman3010 | |
IMDB | http://www.imdb.com/name/nm1309453/ |
Filme | Swamp Shark, Bending All the Rules |
# | Fakten |
---|---|
1 | War ein enger Freund des verstorbenen Wrestlers Curt Hennig. |
2 | Wurde 2005 in die National Baseball Hall of Fame aufgenommen, seinem ersten Jahr der Berechtigung. |
3 | In die Boston Red Sox Hall of Fame aufgenommen, 2004. |
4 | Das Debüt in der Major League gab er am 10. April 1982. |
5 | Führte die American League im Fielding Percentage für Third Basemen an, 1993 und 1995. |
6 | Führte die Amercian League im Slugging-Prozentsatz an, 1983 und 1985-1989. |
7 | Führte die American League im Batting Average an, 1983 und 1985-1988. |
8 | Führte die American League in Bases on Balls an, 1986 & 1988. Führte die Liga in absichtlichen Bases on Balls sechs aufeinanderfolgende Saisons, 1987-1992. |
9 | Führte die American League in Doubles, 1988-1989. |
10 | Führte die American League in Hits, 1985 (240). |
11 | Führte die American League bei den erzielten Runs an, 1988-1989. |
12 | Spielte in 12 aufeinanderfolgenden Major League All Star Games (1985-1996). |
13 | Mitglied des American League Champion Boston Red Sox Teams von 1986. Mitglied der Boston Red Sox, die 1988 und 1990 Meister der American League Eastern Division wurden. Mitglied des World Series Champion Teams der New York Yankees von 1996. |
14 | Third Baseman für die Boston Red Sox (1982-1992), New York Yankees (1993-1997) und Tampa Bay Devil Rays (1998-1999). |


Schauspieler
Titel | Jahr | Status | Charakter |
---|---|---|---|
Es ist immer sonnig in Philadelphia | 2015 | TV-Serie | Wade Boggs |
Sumpfhai | 2011 | TV-Film | Deputy Stanley |
Alle Regeln brechen | 2002 | Nick | |
Die Simpsons | 1992 | TV-Serie | Wade Boggs |
Cheers | 1988 | TV-Serie | Wade Boggs |
Selbst
Titel | Jahr | Status | Charakter |
---|---|---|---|
Air Boss | 2014 | TV-Serie | Selbst |
The Players Club | 2012 | Fernsehfilm | Selbst |
Psych | 2011 | Fernsehserie | Selbst |
Selbst in der Natur | 2009 | Fernsehserie | Selbst. Moderator |
Das Leben und die Zeiten von Mr. Perfect | 2008 | Video | Himself |
2008 MLB All-Star Game | 2008 | TV Special | Himself – Pre-Game Hall of Fame Ceremony |
WWE Smackdown! | 2007 | TV Series | Himself |
WrestleMania 23 | 2007 | TV Special | Himself |
WWE Hall of Fame 2007 | 2007 | TV Special | Selbst |
Howard Stern on Demand | 2006 | TV Serie | Selbst |
Die Tim McCarver Show | 2003 | TV Serie | Selbst – Gast |
ESPN SportsCentury | 2000-2003 | TV-Serien-Doku | Selbst |
Die Top 5 Gründe, die man nicht beschuldigen kann… | 1999 | TV Series | Himself |
WWE Raw | 1999 | TV Series | Himself |
Sunday Night Baseball | 1990-1997 | TV Series | Selbst – New York Yankees Third Baseman / Selbst – Boston Red Sox Third Baseman |
1996 World Series | 1996 | TV Series | Selbst – New York Yankees Third Baseman New York Yankees Third Baseman |
1996 American League Championship Series | 1996 | TV Mini-Serien | Selbst – New York Yankees Third Baseman |
1996 MLB All-Star Game | 1996 | TV Special | Selbst |
The Eddie Files | 1995 | TV Series | Selbst |
1995 MLB All-Star Game | 1995 | TV Special | Selbst – AL Third Baseman |
1994 MLB All-Star Game | 1994 | TV Special | Selbst – AL Third Baseman |
Late Night with Conan O’Brien | 1993 | TV Serie | Selbst |
1993 MLB All-Star Game | 1993 | TV Special | Selbst – AL Third Baseman |
1992 MLB All-Star Game | 1992 | TV Special | Selbst – AL Third Baseman |
1991 MLB All-Star Game | 1991 | TV Special | Selbst – AL Third Baseman |
1990 American League Championship Series | 1990 | TV Series | Selbst – Boston Red Sox Third Baseman |
1990 MLB All-Star Game | 1990 | TV Special | Selbst – AL Shortstop |
Beating the Odds: Die Boston Red Sox 1990 | 1990 | Videodokumentation | Himself |
1989 MLB All-Star Game | 1989 | TV Special | Himself – AL Third Baseman |
Morgan’s Magic: Die Geschichte der Boston Red Sox von 1988 | 1988 | Video | Selbst |
1988 American League Championship Series | 1988 | TV-Miniserie | Selbst. Boston Red Sox Third Baseman |
1988 MLB All-Star Game | 1988 | TV Special | Selbst – AL Third Baseman |
Monday Night Baseball | 1988 | TV Serie | Selbst – Boston Red Sox Third Baseman |
1987 MLB All-Star Game | 1987 | TV Special | Selbst – AL Third Baseman |
1986 World Series | 1986 | TV Mini-Series | Selbst – Boston Red Sox Third Baseman |
1986 American League Championship Series | 1986 | TV Mini-Series | Selbst – Boston Red Sox Third Baseman |
1986 MLB All-Star Game | 1986 | TV Special | Selbst – AL Third Baseman |
Archivmaterial
Titel | Jahr | Status | Charakter |
---|---|---|---|
30 für 30 | 2012 | TV-Serien-Dokumentation | Selbst |
Prime 9 | 2010-.2011 | TV-Serie | Selbst |
DHL Presents Major League Baseball Hometown Heroes | 2006 | TV-Mini-Serien-Dokumentation | Selbst |
Der Fluch des Bambino | 2004 | TV-Film-Dokumentation | Selbst |
Boston Red Sox: 100 Jahre Baseball-Geschichte | 2001 | Video-Dokumentation | Selbstdarstellung |
Bekannt aus Filmen

WrestleMania 23 (2007)
als Himself

Sunday Night Baseball (1990-1997)
als Er selbst – New York Yankees Third Baseman / Er selbst

Das Leben und die Zeiten des Mr. Perfect (2008)
als er selbst

WWE Hall of Fame 2007 (2007)
als er selbst